| 图片 | 武器 | 属性 |
![]() | 百炼黄金手套 | 身体攻击:136 手攻击:81 攻击速度:6 恢复:4 闪躲:8 |
![]() | 百炼忍者剑 | 身体攻击:136 手攻击:81 攻击速度:6 恢复:4 闪躲:8 |
![]() | 百炼日本刀 | 身体攻击:136 头攻击:81 攻击速度:5 恢复:5 命中:8 |
![]() | 百炼三叉戟 | 身体攻击:136 腿攻击:81 攻击速度:6 恢复:4 命中:8 |
![]() | 护国神剑 | 身体攻击:182 头攻击:72 手攻击:72 腿攻击:72 攻击速度:7 恢复:7 闪躲:20 |
![]() | 百炼桂林竹枪 | 身体攻击:182 头攻击:72 手攻击:72 腿攻击:109 攻击速度:8 恢复:5 命中:10 |
![]() | 桂林大斧 | 身体攻击:182 头攻击:72 手攻击:72 腿攻击:72 攻击速度:8 恢复:10 命中:15 |
| 图片 | 装备 | 属性 |
![]() | 百炼黄金铠甲 | ◎属性身体防御(120) 头防御(48) 手防御(48) 腿防御(48) 恢复(4) 闪躲(15) 命中(5) ◎取得 ◎品系4 |
![]() | 百炼斗笠 | ◎属性头防御(90) 闪躲(7) 命中(7) ◎取得 ◎品系4 |
![]() | 百炼黄金护腕 | ◎属性手防御(120) 恢复(5) 闪躲(7) ◎取得 ◎品系4 |
![]() | 百炼木屐 | ◎属性腿防御(90) 恢复(7) 姿势维持(90) 闪躲(5) ◎取得 ◎品系3 |
| 百炼桂林弓服 | ◎属性攻击速度(1) 身体防御(142) 头防御(85) 手防御(85) 腿防御(85) 恢复(7) 闪躲(20) ◎取得 ◎品系3 |
![]() | 雨中客道袍 | ◎属性身体防御(205) 头防御(82) 手防御(82) 腿防御(82) 恢复(6) 闪躲(12) ◎取得 ◎品系2 |
![]() | 雨中客斗笠 | ◎属性头防御(125) 闪躲(15) 命中(8) ◎取得 ◎品系2 |
![]() | 百炼雨中客道袍 | ◎属性攻击速度(3) 身体防御(246) 头防御(98) 手防御(98) 腿防御(98) 恢复(9) 闪躲(18) ◎取得 ◎品系1 |
![]() | 百炼雨中客斗笠 | ◎属性身体防御(30) 头防御(150) 闪躲(22) 命中(12) ◎取得 ◎品系1 |
![]() | 百炼雨中客护腕 | ◎属性 手防御(150) 恢复(12) 闪躲(12) 命中(42) ◎取得 ◎品系1 |
![]() | 百炼雨中客鞋 | ◎属性 腿防御(150) 恢复(12) 命中(22) 维持(225) ◎取得 ◎品系1 |

















