| 名称 | 材料 | 属性 |
| 黄龙腰牌 | 新手上线自动获取 | 速度 0 |
| 王陵腰牌 | 黄龙腰牌 + 金元 20 个 | 速度 1 |
| 狐狸腰牌 | 王陵腰牌 + 金元 40 个 | 速度 2 |
| 极乐腰牌 | 狐狸腰牌 + 金元 60 个 | 速度 3 |
| 太极腰牌 | 极乐腰牌 + 金元 80 个 | 速度 4 |
| 魔人腰牌 | 太极腰牌 + 金元 100 个 | 速度 5 |
| 雨中客腰牌 | 魔人腰牌 + 金元 150 个 | 速度 6 |
合成说明:所有合成都在技能栏进行,100% 成功。
| 名称 | 材料 | 属性 |
| 黄龙戒指 | 新手上线自动获取 | 活力 + 5 |
| 王陵戒指 | 黄龙戒指 + 金元 20 个 | 活力 + 10 |
| 狐狸戒指 | 王陵戒指 + 金元 40 个 | 活力 + 15 |
| 极乐戒指 | 狐狸戒指 + 金元 60 个 | 活力 + 20 |
| 太极戒指 | 极乐戒指 + 金元 80 个 | 活力 + 25 |
| 魔人戒指 | 太极戒指 + 金元 100 个 | 活力 + 35 |
| 雨中客戒指 | 魔人戒指 + 金元 150 个 | 活力 + 50 |
合成说明:所有合成都在技能栏进行,100% 成功。
| 名称 | 材料 | 属性 |
| 黄龙项链 | 新手上线自动获取 | 防御 + 10 |
| 王陵项链 | 黄龙项链 + 金元 20 个 | 防御 + 20 |
| 狐狸项链 | 王陵项链 + 金元 40 个 | 防御 + 40 |
| 极乐项链 | 狐狸项链 + 金元 60 个 | 防御 + 60 |
| 太极项链 | 极乐项链 + 金元 80 个 | 防御 + 80 |
| 魔人项链 | 太极项链 + 金元 100 个 | 防御 + 120 |
| 雨中客项链 | 魔人项链 + 金元 150 个 | 防御 + 150 |
合成说明:所有合成都在技能栏进行,100% 成功。
| 名称 | 材料 | 属性 |
| 一转轮回 | 新手上线自动获取 | 躲闪 1 = 命中 1 = 攻击 10 = 防御 5 |
| 二转轮回 | 一转轮回 + 江湖经验 1000 个 + 金元 20 | 躲闪 2 = 命中 2 = 攻击 20 = 防御 10 |
| 三转轮回 | 二转轮回 + 江湖经验 2000 个 + 金元 40 | 躲闪 3 = 命中 3 = 攻击 30 = 防御 15 |
| 四转轮回 | 三转轮回 + 江湖经验 3000 个 + 金元 60 个 | 躲闪 4 = 命中 4 = 攻击 40 = 防御 20 |
| 五转轮回 | 四转轮回 + 江湖经验 4000 个 + 金元 80 个 | 躲闪 5 = 命中 5 = 攻击 50 = 防御 25 |
| 六转轮回 | 五转轮回 + 江湖经验 5000 个 + 金元 100 个 | 速度 1 = 躲闪 6 = 命中 6 = 攻击 60 = 防御 30 |
| 七转轮回 | 六转轮回 + 江湖经验 6000 个 + 金元 120 个 | 速度 1 = 躲闪 7 = 命中 7 = 攻击 70 = 防御 35 |
| 八转轮回 | 七转轮回 + 江湖经验 7000 个 + 金元 140 个 | 速度 1 = 躲闪 8 = 命中 8 = 攻击 80 = 防御 40 |
| 九转轮回 | 八转轮回 + 江湖经验 8000 个 + 金元 160 个 | 速度 2 = 躲闪 10 = 命中 10 = 攻击 100 = 防御 50 |
合成说明:所有合成都在技能栏进行,100% 成功。